下のドロップダウンメニューを使って、指周りの長さまたはリングの内径を見つけてください。 次に、表を参照してご自分の測定値に該当するリングサイズを確認し、ぴったりのサイズを見つけましょう。
Measurement Type
内径 | US | UK | European |
---|---|---|---|
14 mm | 3 | F | 44 |
14.6 mm | 3.75 | H | 46 |
15.3 mm | 4.5 | H1/2 - I1/2 | 48 |
16 mm | 5 | J-K | 50 |
16.5 mm | 6 | L - L1/2 | 52 |
17.2 mm | 7 | N | 54 |
17.8 mm | 7.5 | O - P | 56 |
18.5 mm | 8.5 | P1/2 - Q1/2 | 58 |
19 mm | 9 | R1/2 - S | 60 |
19.8 mm | 10 | T1/2 | 62 |
20.4 mm | 10.5 | V | 64 |
指周りの長さ | US | UK | European |
---|---|---|---|
44 mm | 3 | F1/2 | 44 |
46 mm | 3.75 | H | 46 |
48 mm | 4.5 | H1/2 - I1/2 | 48 |
50 mm | 5 | J - K | 50 |
52 mm | 6 | I - I1/2 | 52 |
54 mm | 7 | M1/2 - N1/2 | 54 |
56 mm | 7.5 | O - P | 56 |
58 mm | 8.5 | P1/2 - Q1/2 | 58 |
60 mm | 9 | R1/2 - S | 60 |
62 mm | 10 | T1/2 | 62 |
64 mm | 10.5 | V | 64 |
リングをつける指の中で、一番大きい指のサイズでお選びください。 測定する際には、整数のミリメートル単位になるよう小数点は四捨五入します。
よりゆったりとフィットさせるには、いつものリングサイズよりも1サイズ上をお選びください。
このリングのバンドは幅が広くなっています。 通常よりも1サイズ上のリングをお選びになることをおすすめします。